.

Pulegge Sez.A 1-2-3 gole

Sezione A forate con sede chiavetta UNI.

Catalogo generale - Scopri di più
slide 3 of 2
Filtri
CODICE FAET DESCRIZIONE
3304605 PUL.ALLUMINIO 1A 68 FORO 19 CAVA UNI
3304610 PUL.ALLUMINIO 1A 88 FORO 19 CAVA UNI
3304615 PUL.ALLUMINIO 1A 88 FORO 24 CAVA UNI
3304620 PUL.ALLUMINIO 1A 108 FORO 24 CAVA UNI
3304625 PUL.ALLUMINIO 1A 128 FORO 19 CAVA UNI
3304630 PUL.ALLUMINIO 1A 138 FORO 24 CAVA UNI
3304635 PUL.ALLUMINIO 1A 158 FORO 24 CAVA UNI
3304640 PUL.ALLUMINIO 2A 78 FORO 19 CAVA UNI
3304645 PUL.ALLUMINIO 2A 78 FORO 24 CAVA UNI
3304650 PUL.ALLUMINIO 2A 88FORO 19 CAVA UNI
3304655 PUL.ALLUMINIO 2A 88 FORO 24 CAVA UNI
3304660 PUL.ALLUMINIO 2A 88 FORO 28 CAVA UNI
3304665 PUL.ALLUMINIO 2A 108 FORO 24 CAVA UNI
3304670 PUL.ALLUMINIO 2A 108 FORO 28 CAVA UNI
3304675 PUL.ALLUMINIO 2A 138 FORO 24 CAVA UNI
3304680 PUL.ALLUMINIO 2A 138 FORO 28 CAVA UNI
3304685 PUL.ALLUMINIO 2A 158 FORO 24 CAVA UNI
3304690 PUL.ALLUMINIO 2A 158 FORO 28 CAVA UNI
3304695 PUL.ALLUMINIO 3A 73 FORO 24 CAVA UNI
3304697 PUL.ALLUMINIO 3A 88 FORO 28 CAVA UNI
GOLE DIAM. FORO PREZZO
1A 68 19 13,40
1A 88 19 14,40
1A 88 24 14,40
1A 108 24 14,75
1A 128 19 16,95
1A 138 24 18,60
1A 158 24 24,20
2A 78 19 18,85
2A 78 24 18,85
2A 88 19 24,50
2A 88 24 24,50
2A 88 28 24,50
2A 108 24 28,70
2A 108 28 28,70
2A 138 24 31,50
2A 138 28 31,50
2A 158 24 37,15
2A 158 28 37,15
3A 73 24 40,45
3A 88 28 40,45